不動産買取、建物管理、開発TAIYO HOUSE

06-6457-3000営業時間9:00〜17:30定休日土日祝

ご相談/お問い合わせ

Properties

29 1,092

建物名称 所在地 敷地面積 建延面積 部屋数
メルヴェール 堺市中区毛穴町 1393.44m² 1199.84m² 39室
パークサイド本庄 大阪市北区本庄西3丁目 195.19m² 722.84m² 18室
シャンテ諏訪 大阪市城東区諏訪4丁目 81.36m² 332.77m² 12室
カーサポンテ 大阪市中央区道頓堀2丁目 244.92m² 1427.9m² 29室
メゾン・デ・ノムラ東心斎橋 大阪市中央区東心斎橋1丁目 490.03m² 2024.62m² 49室
メゾン・デ・ノムラ南久宝寺 大阪市中央区南久宝寺町3丁目 222.46m² 842.4m² 23室
シャンクレール南久宝寺 大阪市中央区南久宝寺町1丁目 384.52m² 2465.69m² 34室
シャンテジョイフル 大阪市浪速区桜川1丁目 648.67m² 1885m² 76室
リンクパラッツォ夕陽ヶ丘 大阪市浪速区下寺2丁目 193.67m² 1234.06m² 39室
コーポレックス 大阪市西淀川区歌島2丁目 157.6m² 437.2m² 11室
BELLフォレスト 大阪市東成区大今里西1丁目 276.78m² 1124.08m² 36室
ウィスタリア野田 大阪市福島区大開1丁目 126.69m² 296.19m² 13室
ヴィラ福島 大阪市福島区福島5丁目 194.12m² 658.51m² 23室
シティサイドステージ福島 大阪市福島区福島2丁目 214.88m² 1273.57m² 36室
メロディア新北野 大阪市淀川区新北野1丁目 772.28m² 3286.4m² 120室
メロディア塚本 大阪市淀川区塚本2丁目 527.19m² 2130.08m² 80室
ルミエール六甲 神戸市灘区森後町1丁目 490.69m² 819.25m² 10室
フレアコート江坂 吹田市江の木町 307.41m² 1532.02m² 26室
美吉野ハイツ 豊中市豊南町東2丁目 1161.7m² 2140.83m² 89室
メゾン阪本 西宮市大屋町 165.28m² 260.7m² 10室
フレアコート梅田 大阪市北区堂山町 850.33m² 2847.9m² 117室
レジデンスなんば 大阪市浪速区難波中3丁目 349.07m² 749.74m² 20室
アバンダンス天神橋 大阪市北区天神橋6丁目 359.31m² 1221.48m² 55室
グランドメゾン草津東 草津市渋川2丁目 1634.74m² 3300.42m² 32室
三英ビル 東京都杉並区下井草3丁目 1061m² 1097.35m² 15室
和光マンション 東京都足立区千住仲町 651.24m² 3042.96m² 20室
シャトースミヨシ 東京都江東区住吉1丁目 195.60m² 1079.53m² 20室
TOKO WISE 越谷市南越谷3丁目 272.03m² 499.36m² 21室
Y’S大和 神奈川県大和市中央2丁目 365.09m² 750.76m² 19室

45 200

建物名称 所在地 敷地面積 建延面積 部屋数
黒門市場 店舗 大阪市中央区日本橋1丁目 76.65m² 164.94m² 1室
南黒門店舗Ⅱ 大阪市中央区日本橋2丁目 48.82m² 57.48m² 1室
難波中央ビル 大阪市浪速区難波中1丁目 96.92m² 303.9m² 1室
尼崎MKビル 尼崎市神田北通1丁目 220.49m² 805.12m² 2室
東大阪市吉田7丁目 事務所 東大阪市吉田7丁目 146.29m² 224.35m² 1室
吉野3丁目ビル 大阪市福島区吉野3丁目 116.43m² 237.13m² 1室
丸正ビル 大阪市中央区日本橋2丁目 87.93m² 309.29m² 8室
東通りビル 大阪市北区堂山町 329.64m² 1231.52m² 4室
千日前ナビオ 大阪市中央区千日前2丁目 216.65m² 302.47m² 2室
千日ビル 大阪市中央区千日前2丁目 82.76m² 353.64m² 8室
難波ビル 大阪市中央区難波1丁目 102.54m² 260.82m² 1室
TMビル 大阪市中央区難波1丁目 122.34m² 531.11m² 8室
難波門三ビル 大阪市中央区難波1丁目 99.19m² 358.1m² 8室
難波3丁目ビル 大阪市中央区難波3丁目 79.72m² 324.03m² 1室
アメ村ビル 大阪市中央区西心斎橋2丁目 115.45m² 469.53m² 7室
難波KHビル 大阪市中央区難波千日前 247.71m² 1260.47m² 1室
KS.ナンバビル 大阪市中央区難波千日前 126.34m² 345.14m² 5室
タイヨービル 大阪市浪速区難波中1丁目 301.89m² 1618.52m² 21室
なんばアリーナビル 大阪市浪速区難波中1丁目 658.91m² 3892.56m² 14室
東心斎橋 田中ビル 大阪市中央区東心斎橋1丁目 88.16m² 316.18m² 4室
上六ウエストビル 大阪市天王寺区上汐3丁目 186.05m² 590.21m² 8室
フローラ和上 西宮市和上町 114.42m² 354.53m² 4室
ハヤミビル 大阪市中央区粉川町 152.95m² 613.02m² 1室
西新宿ビル 東京都新宿区西新宿 433.13m² 2461.53m² 11室
盛重ビル 東京都中央区銀座3丁目 39.67m² 133.28m² 4室
聖徳ビル 東京都千代田区神田西福田町 114.01m² 619.6m² 9室
神田THビル 東京都千代田区神田西福田町 103.07m² 207.3m² 1室
DPM神田ビル 東京都千代田区神田西福田町 165.94m² 267.57m² 4室
八重洲長岡ビル 東京都中央区新川2丁目 108.66m² 636.05m² 8室
第二登栄ビル 東京都千代田区鍛治町2丁目 164.69m² 1379.88m² 12室
日栄ビル 東京都港区六本木4丁目 175.1m² 1086.51m² 5室
赤坂パラダイスビルⅡ 東京都港区赤坂3丁目 78.18m² 390.05m² 6室
新橋THビル 東京都港区新橋4丁目 49.58m² 210.92m² 1室
下寺二丁目 店舗 大阪市天王寺区下寺2丁目 293.34m² 532.51m² 1室
CEMなんば 店舗 大阪市中央区難波千日前 90.64m² 127.15m² 1室
道頓堀 店舗 大阪市中央区道頓堀1丁目 36.78m² 76.55m² 1室
黒門市場 店舗 大阪市中央区日本橋2丁目 231.39m² 183.6m² 1室
天神橋筋 店舗 大阪市北区天神橋3丁目 111.47m² 258.92m² 1室
アミング潮江ウエスト 1番館・2番館 尼崎市潮江1丁目 918.99m² 3668.36m² 6室
梅田東ビル 大阪市北区堂山町 117.95m² 267.62m² 1室
文芸社東神田ビル 東京都千代田区東神田2丁目 151.23m² 798.05m² 1室
野口ビル 東京都大田区山王2丁目 144.85m² 709.02m² 6室
南黒門店舗Ⅰ 大阪市中央区日本橋2丁目 54.44m² 57.48m² 1室
中川ビル 東京都豊島区東池袋4丁目 121.01m² 471.61m² 4室
仙川町店舗ビル 東京都調布市仙川町3丁目 285.95m² 561.45m² 3室

22施設 / 敷地面積 約39,253.48

建物名称 所在地 敷地面積 建延面積
事業用地 東大阪市吉田4丁目 6234.04m² -
事業用地 大阪市西区新町1丁目 287.63m² -
タイヨーパーク堂山町 (コインパーキング) 大阪市北区堂山町 417.95m² -
タイヨーパーク下寺 (コインパーキング) 大阪市浪速区下寺2丁目 53.71m² -
タイヨーパーク山王  (コインパーキング) 大阪市西成区山王2丁目 331.17m² -
タイヨーパーク恵比須東(コインパーキング) 大阪市浪速区恵比須東1丁目 99.16m² -
タイヨーパーク新世界 (コインパーキング) 大阪市浪速区恵比須東1丁目 89.04m² -
タイヨーパーク岸辺北 (コインパーキング) 吹田市岸部北5丁目 144.8m² -
タイヨーパーク十三   (コインパーキング) 大阪市淀川区十三本町 118.41m² -
東大阪市ロードサイド店舗 東大阪市荒本西1丁目 2740.84m² 2022.44m²
八幡市ロードサイド店舗 八幡市戸津水戸城 1335.52m² 565.5m²
吹田市岸部北店舗 吹田市岸部北5丁目 744.32m² 199.78m²
東淀川瑞光 倉庫 大阪市東淀川区瑞光3丁目 614.87m² 1631.37m²
宇治槇島町 倉庫 A棟 宇治市槙島町二十四 6236.52m² 3927.74m²
宇治槇島町 倉庫 B棟 宇治市槙島町二十四 3204.98m² 1981.78m²
東大阪市布市町 倉庫 東大阪市布市町3丁目 3699.24m² 1657.36m²
東大阪市長田東 倉庫 東大阪市長田東1丁目 3746.59m² 2760.25m²
八尾市泉町 工場 八尾市泉町3丁目 4632.63m² 947.06m²
八尾竹渕東 工場 八尾市竹渕東1丁目 247.65m² 178.74m²
柴島三丁目 工場 大阪市東淀川区柴島3丁目 141.13m² 290.84m²
東大阪市長田 東大阪市長田1丁目 665.52m² 396.66m²
事業用地 八尾市桂町1丁目 3467.76m² -

CONTACTお気軽にお問合せください